Installation Fees

NAYPYITAW (Air-Con Installation Fees)
installationfee
NAYPYITAW (Air-Con Installation Fees)
Zaw Moe Air Con | ||||
Installation Price List | ||||
No | Description | Hp | Price | Remark |
1 | Install | 1,1.5hp | 60000 | |
2 | Install | 2,3hp | 80000 | |
3 | Install cs,sp,dt | 2,3hp | 150000 | |
4 | Install cs,sp,dt | 4,5hp | 200000 | |
5 | Install id | 1,1.5hp | 35000 | |
6 | Install id | 2,3hp | 45000 | |
7 | Install id cs,sp,dt | 2,3hp | 100000 | |
8 | Install id cs,sp,dt | 4,5hp | 150000 | |
9 | Install od | 1,1.5hp | 45000 | |
10 | Install od | 2,3hp | 55000 | |
11 | Install od cs,sp,dt | 2,3hp | 65000 | |
12 | Install od cs,sp,dt | 4,5hp | 120000 | |
13 | ID tak- down | 1,1.5hp | 25000 | |
14 | OD tak- down | 1,1.5hp | 30000 | |
15 | Tak- dow 1s | 1,1.5hp | 40000 | |
16 | Tak-d&reinstall 1s | 1,1.5hp | 85000 | |
17 | ID tak- down | 2,3hp | 35000 | |
18 | OD tak- down | 2,3hp | 40000 | |
19 | Tak-down 1s | 2,3hp | 60000 | |
20 | Tak-d&reinstall 1s | 2,3hp | 140000 | |
21 | ID tak- down cs,sp,dt | 2,3hp | 75000 | |
22 | Tak-down 1s cs,sp,dt | 2,3hp | 115000 | |
23 | Tak-d&reinstall 1s cs,sp,dt | 2,3hp | 250000 | |
24 | ID tak-down | 4,5hp | 100000 | |
25 | OD tak- down | 4,5hp | 50000 | |
26 | Tak-down 1s | 4,5hp | 140000 | |
27 | Tak-d&reinstall 1s | 4,5hp | 300000 | |
28 | Cop-pipe 6.3×9.5mm | 1ft | 18000 | |
29 | Cop-pipe 6.3×12.7mm | 1ft | 21000 | |
30 | Cop-pipe 6.3×15.9mm | 1ft | 27000 | |
31 | Cop-pipe 9.5×15.9mm | 1ft | 32000 | |
32 | Cop-pipe 9.5x19mm | 1ft | 37000 | |
33 | Cop-pipe 6.3×9.5mm | 1ft inv | 20000 | |
34 | Cop-pipe 6.3×12.7mm | 1ft inv | 24000 | |
35 | Cop-pipe 9.5×15.9mm | 1ft inv | 35000 | |
36 | Cop-pipe 9.5x19mm | 1ft inv | 40000 | |
37 | Safe-15A | 45000 | ||
38 | Safe-25A | 60000 | ||
39 | OD frame | 1,1.5hp | 45000 | |
40 | OD frame | 2,3hp | 65000 | |
41 | Trunk pvc | 3×2 | 20000 | |
42 | Trunk pvc | 4×2 | 23000 | |
43 | Drai Flaxeble | 1ft | 2000 | |
44 | Drai pvc | 1ft | 3500 |
Category: installationfee
Reviews
There are no reviews yet.